<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubs News &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubs-news.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubs-news.com</link>
	<description>Die ganze Welt des Reisens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Billigreisen ab dem 05.12.200 bei Lidl</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/billigreisen-ab-dem-0512200-bei-lidl/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/billigreisen-ab-dem-0512200-bei-lidl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 16:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Billigreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/billigreisen-ab-dem-0512200-bei-lidl/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 05.12.2006 bietet Lidl Billigreisen in Zusammenarbeit mit Paneuropa-Reisen, einem Gemeinschaftsunternehmen von KarstadtQuelle und Thomas Cook, an. Zun&#228;chst werden erst einmal zw&#246;lf Reisen innerhalb Deutschlands und Europas angeboten, z.B. gibt es eine viert&#228;gige Reisen an die Ostsee oder nach Bayern ab 88 Euro, Lanzarote sowie Fuerteventura gibt es bereits ab 249 Euro. Ausserdem werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 05.12.2006 bietet Lidl Billigreisen in Zusammenarbeit mit Paneuropa-Reisen, einem Gemeinschaftsunternehmen von KarstadtQuelle und Thomas Cook, an.</p>
<p>Zun&#228;chst werden erst einmal zw&#246;lf Reisen innerhalb Deutschlands und Europas angeboten, z.B. gibt es eine viert&#228;gige Reisen an die Ostsee oder nach Bayern ab 88 Euro, Lanzarote sowie Fuerteventura gibt es bereits ab 249 Euro. Ausserdem werden Reisen nach &#196;gypten angeboten.</p>
<p>Gebucht werden k&#246;nnen die Reisen direkt in den 2600 Lidl-Filialen sowie &#252;ber das Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/billigreisen-ab-dem-0512200-bei-lidl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Deutschen ist der Sommerurlaub immer unbeliebter</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-und-Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %. 37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %.<br />
37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im Sommer 2006 verreisten, verbrachten Ihren Urlaub in Deutschland. Das beliebteste Reiseziel dieser 32 % war Mecklenburg-Vorpommern, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein.<br />
Man k&#246;nnte meinen, die Fussball WM sei der Grund f&#252;r diesen R&#252;ckgang, allerdings gaben nur 3 % der Befragten an, wegen der WM auf den Sommerurlaub verzichtet zu haben. Besonders beliebt war dieses Jahr auch ein <a href="http://www.bauernhofurlaub-ostallgaeu.de/sommer.htm">Sommerurlaub im Allg&#228;u</a>.</p>
<p>Besonders beliebt ist nach wie vor  Franken, wo man an dem wunderbaren <a href="http://www.seenlandtourist.de/brombachsee.html">Brombachsee</a> zelten kann.</p>
<p>Laut einer EMNID Umfrage der TV Zeitschrift Funk-Uhr gaben 36 % der Deutschen (1.006 Befragte gab es) an, schon seit mehr als zwei Jahren keinen Auslandsurlaub von mindestens sieben Tagen mehr gemacht zu haben<br />
Immerhin 13 % der Befragten waren dieses Jahr allerdings schon &#246;fters im Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Saschen-Anhalt; immer mehr Ausl&#228;nder kommen auf den Geschmack</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/30-09-2006/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht; bei Deutschen wird auch Sachsen-Anhalt als Urlaubsziel immer beliebte, das hat zumindest hat es das Europ&#228;ische Tourismus Institut in Trier ermittelt. 3,5 Prozent aller Inlandsurlauber seien nach Sachsen-Anhalt gekommen, das w&#228;ren sechs mal mehr als in den Jahren zuvor. Sachsen dagegen verzeichnet einen R&#252;ckgang an Deutschen Besuchern von 1,6 Prozent. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&#228;tte das gedacht; bei Deutschen wird auch Sachsen-Anhalt als Urlaubsziel immer beliebte, das hat zumindest hat es das Europ&#228;ische Tourismus Institut in Trier ermittelt. 3,5 Prozent aller Inlandsurlauber seien nach Sachsen-Anhalt gekommen, das w&#228;ren sechs mal mehr als in den Jahren zuvor.<br />
Sachsen dagegen verzeichnet einen R&#252;ckgang an Deutschen Besuchern von 1,6 Prozent.</p>
<p>Quelle: MDR.de</p>
<ul>
<li><a title="Hamburg im Internet" href="http://www.hamburg-intern.de/">Hamburg im Internet</a></li>
<li><a title="HD Camcorder" href="http://hdv-camcorders.de/">HD Camcorder</a></li>
<li><a href="http://urlaub/">http://www.travelscout24.de/de/urlaubsreisen.asp</a></li>
<li><a href="http://www.apfelnews.eu/iphone-ohne-vertrag/" target="_blank">iPhone ohne Vertrag</a></li>
<li><a href="http://www.urlaub-portugal-reise.de/blog/">Portugal Reise Blog</a></li>
<li><a title="Sockelleisten" href="http://www.provint.de/">Sockelleisten</a></li>
<li><a href="http://www.sun-set.de/">Sonnenunterg&#228;nge</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Holland war bei Deutschen wieder beliebter</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Unser Nachbarland,Holland, war, laut einer Aussage des ETI Gesch&#228;ftsf&#252;hrers Professor Heinz-Dieter Quack, dieses Jahr bei den Deutschen wieder st&#228;rker gefragt. „Das mag daran liegen, da&#223; sich nicht wenige wegen des au&#223;ergew&#246;hnlich sch&#246;nen Wetters spontan entschieden haben, an der Nordseek&#252;ste des Nachbarlandes einen k&#252;rzeren Urlaub zu verbringen“, sagte er. Verbrachten 2005 nur knapp zwei Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Nachbarland,Holland, war, laut einer Aussage des ETI Gesch&#228;ftsf&#252;hrers <span class="dunkelgrau-12-16">Professor Heinz-Dieter Quack,</span> dieses Jahr bei den Deutschen wieder st&#228;rker gefragt.<br />
<span class="dunkelgrau-12-16">„Das mag daran liegen, da&#223; sich nicht wenige wegen des au&#223;ergew&#246;hnlich sch&#246;nen Wetters spontan entschieden haben, an der Nordseek&#252;ste des Nachbarlandes einen k&#252;rzeren Urlaub zu verbringen“, sagte er.</span></p>
<p><span class="dunkelgrau-12-16">Verbrachten 2005 nur knapp zwei Prozent der Deutschen dort ihren Urlaub, waren es im WM-Sommer vier Prozent. Bemerkt werden konnte das insbesondere in der Ferienregion <a title="Zeeland" href="http://www.zeeland-urlaub.info">Zeeland</a> ind S&#252;dholland.</span></p>
<p>Quelle: Faz.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

