<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubs News &#187; Reiseziele</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubs-news.com/tag/reiseziele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubs-news.com</link>
	<description>Die ganze Welt des Reisens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viele Orte nach Regeng&#252;ssen in Portugal &#252;berschwemmt</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/viele-orte-nach-regenguessen-in-portugal-ueberschwemmt/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/viele-orte-nach-regenguessen-in-portugal-ueberschwemmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/viele-orte-nach-regenguessen-in-portugal-ueberschwemmt.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeitung Publico berichtet, steht halb Portugal nach heftigen Regeng&#252;ssen Unterwasser, viele tieferliegende Orte wurden von den Wassermassen sogar komplett &#252;berschwemmt. Der portugiesische Flu&#223; Tejo sowie einige kleinere Fl&#252;sse traten &#252;ber die Ufer, die Folge war, das die Beh&#246;rden zahlreiche Orte mit Booten evakuieren mu&#223;ten. In der Regionalhauptstadtder Algave, Faro, wurden tieferliegende Viertel samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Zeitung Publico berichtet, steht halb Portugal nach heftigen Regeng&#252;ssen Unterwasser, viele tieferliegende Orte wurden von den Wassermassen sogar komplett &#252;berschwemmt. Der portugiesische Flu&#223; Tejo sowie einige kleinere Fl&#252;sse traten &#252;ber die Ufer, die Folge war, das die Beh&#246;rden zahlreiche Orte mit Booten evakuieren mu&#223;ten. In der Regionalhauptstadtder Algave, Faro, wurden tieferliegende Viertel samt Stadttheater &#252;berschwemmt. Auch &#252;ber <a target="_self" href="http://www.urlaubs-news.com/staaten/spanien/">Spanien</a> gab es ein gro&#223;es Unwetter in der einige <a href="http://www.espritvillas.com/Mallorca/Ferienhaus_Mallorca.html">Finca Mallorca</a> durch die gro&#223;en Wassermassen besch&#228;digt w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/viele-orte-nach-regenguessen-in-portugal-ueberschwemmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Deutschen ist der Sommerurlaub immer unbeliebter</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-und-Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %. 37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %.<br />
37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im Sommer 2006 verreisten, verbrachten Ihren Urlaub in Deutschland. Das beliebteste Reiseziel dieser 32 % war Mecklenburg-Vorpommern, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein.<br />
Man k&#246;nnte meinen, die Fussball WM sei der Grund f&#252;r diesen R&#252;ckgang, allerdings gaben nur 3 % der Befragten an, wegen der WM auf den Sommerurlaub verzichtet zu haben. Besonders beliebt war dieses Jahr auch ein <a href="http://www.bauernhofurlaub-ostallgaeu.de/sommer.htm">Sommerurlaub im Allg&#228;u</a>.</p>
<p>Besonders beliebt ist nach wie vor  Franken, wo man an dem wunderbaren <a href="http://www.seenlandtourist.de/brombachsee.html">Brombachsee</a> zelten kann.</p>
<p>Laut einer EMNID Umfrage der TV Zeitschrift Funk-Uhr gaben 36 % der Deutschen (1.006 Befragte gab es) an, schon seit mehr als zwei Jahren keinen Auslandsurlaub von mindestens sieben Tagen mehr gemacht zu haben<br />
Immerhin 13 % der Befragten waren dieses Jahr allerdings schon &#246;fters im Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele M&#246;glichkeiten im Salzburger Saalachtal</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/viele-moglichkeiten-im-salzburger-saalachtal/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/viele-moglichkeiten-im-salzburger-saalachtal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/02-10-2006/viele-moglichkeiten-im-salzburger-saalachtal.html</guid>
		<description><![CDATA[Viele M&#246;glichkeiten der aktiven Urlaubsgestaltung bietet das Salzburger Saalachtal. Neben den Klassichen Wintersportarten wie Skifahren, Snowboarden und Langlauf, bietet man den G&#228;sten auch eine Rodelpartie und eine abenteuerliche Eiskletter-Tour &#252;ber die Salzburger Wasserf&#228;lle an. Ausserdem werden Ausfl&#252;ge in die geschichtstr&#228;chtige und weltber&#252;hmte Mozart Stadt Salzburg angeboten, oder eine Endeckungsreise durch die H&#246;hlen und Klammen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele M&#246;glichkeiten der aktiven Urlaubsgestaltung bietet das Salzburger Saalachtal. Neben den Klassichen Wintersportarten wie Skifahren, Snowboarden und Langlauf, bietet man den G&#228;sten auch eine Rodelpartie und eine abenteuerliche Eiskletter-Tour &#252;ber die Salzburger Wasserf&#228;lle an.<br />
Ausserdem werden Ausfl&#252;ge in die geschichtstr&#228;chtige und weltber&#252;hmte Mozart Stadt Salzburg angeboten, oder eine Endeckungsreise durch die H&#246;hlen und Klammen von St. Martin und Wei&#223;bach. Das Fremdenverkehrsamt in &#214;sterreich hat festgestellt, das der <a href="http://www.skiurlaub-alpen.de/salzburger_saalachtal.htm">Skiurlaub in Salzburg</a> immer beliebter wird.<br />
<strong>Neu im Winter 06/07</strong></p>
<p>Es gibt einen neu eingerichteten Family-Express, also eine kuppelbare 6er Sesselbahn, die mit Sitzheitzung und Abdeckhauben aufger&#252;stet wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/viele-moglichkeiten-im-salzburger-saalachtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Saschen-Anhalt; immer mehr Ausl&#228;nder kommen auf den Geschmack</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/30-09-2006/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht; bei Deutschen wird auch Sachsen-Anhalt als Urlaubsziel immer beliebte, das hat zumindest hat es das Europ&#228;ische Tourismus Institut in Trier ermittelt. 3,5 Prozent aller Inlandsurlauber seien nach Sachsen-Anhalt gekommen, das w&#228;ren sechs mal mehr als in den Jahren zuvor. Sachsen dagegen verzeichnet einen R&#252;ckgang an Deutschen Besuchern von 1,6 Prozent. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&#228;tte das gedacht; bei Deutschen wird auch Sachsen-Anhalt als Urlaubsziel immer beliebte, das hat zumindest hat es das Europ&#228;ische Tourismus Institut in Trier ermittelt. 3,5 Prozent aller Inlandsurlauber seien nach Sachsen-Anhalt gekommen, das w&#228;ren sechs mal mehr als in den Jahren zuvor.<br />
Sachsen dagegen verzeichnet einen R&#252;ckgang an Deutschen Besuchern von 1,6 Prozent.</p>
<p>Quelle: MDR.de</p>
<ul>
<li><a title="Hamburg im Internet" href="http://www.hamburg-intern.de/">Hamburg im Internet</a></li>
<li><a title="HD Camcorder" href="http://hdv-camcorders.de/">HD Camcorder</a></li>
<li><a href="http://urlaub/">http://www.travelscout24.de/de/urlaubsreisen.asp</a></li>
<li><a href="http://www.apfelnews.eu/iphone-ohne-vertrag/" target="_blank">iPhone ohne Vertrag</a></li>
<li><a href="http://www.urlaub-portugal-reise.de/blog/">Portugal Reise Blog</a></li>
<li><a title="Sockelleisten" href="http://www.provint.de/">Sockelleisten</a></li>
<li><a href="http://www.sun-set.de/">Sonnenunterg&#228;nge</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/urlaub-in-saschen-anhalt-immer-mehr-auslander-kommen-auf-den-geschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Holland war bei Deutschen wieder beliebter</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Unser Nachbarland,Holland, war, laut einer Aussage des ETI Gesch&#228;ftsf&#252;hrers Professor Heinz-Dieter Quack, dieses Jahr bei den Deutschen wieder st&#228;rker gefragt. „Das mag daran liegen, da&#223; sich nicht wenige wegen des au&#223;ergew&#246;hnlich sch&#246;nen Wetters spontan entschieden haben, an der Nordseek&#252;ste des Nachbarlandes einen k&#252;rzeren Urlaub zu verbringen“, sagte er. Verbrachten 2005 nur knapp zwei Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Nachbarland,Holland, war, laut einer Aussage des ETI Gesch&#228;ftsf&#252;hrers <span class="dunkelgrau-12-16">Professor Heinz-Dieter Quack,</span> dieses Jahr bei den Deutschen wieder st&#228;rker gefragt.<br />
<span class="dunkelgrau-12-16">„Das mag daran liegen, da&#223; sich nicht wenige wegen des au&#223;ergew&#246;hnlich sch&#246;nen Wetters spontan entschieden haben, an der Nordseek&#252;ste des Nachbarlandes einen k&#252;rzeren Urlaub zu verbringen“, sagte er.</span></p>
<p><span class="dunkelgrau-12-16">Verbrachten 2005 nur knapp zwei Prozent der Deutschen dort ihren Urlaub, waren es im WM-Sommer vier Prozent. Bemerkt werden konnte das insbesondere in der Ferienregion <a title="Zeeland" href="http://www.zeeland-urlaub.info">Zeeland</a> ind S&#252;dholland.</span></p>
<p>Quelle: Faz.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/niederlande-war-bei-den-deutschen-wieder-starker-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
