<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubs News &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubs-news.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubs-news.com</link>
	<description>Die ganze Welt des Reisens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>T&#252;rkei erlitt 2006 Besucherr&#252;ckgang</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/tuerkei-erlitt-2006-besucherrueckgang/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/tuerkei-erlitt-2006-besucherrueckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 13:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-und-Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/tuerkei-erlitt-2006-besucherrueckgang/</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum f&#252;r T&#252;rkeistudien (ZfT) teilte mit, das die Zahl der ausl&#228;ndischen Touristen im Jahr 2006 um minus 6,2 Prozent auf ca. 19,8 Millionen Urlauber sank. Das ist besonders tragisch, da bisher pro Jahr ein zweistelliger Prozentsatz an Urlaubern dazu kam. 2006 machten allein 3,8 Millionen Deutsche Urlaub in der T&#252;rkei. Das Zentrum f&#252;r T&#252;rkeistudien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zentrum f&#252;r T&#252;rkeistudien (ZfT) teilte mit, das die Zahl der ausl&#228;ndischen Touristen im Jahr 2006 um minus 6,2 Prozent auf ca. 19,8 Millionen Urlauber sank. Das ist besonders tragisch, da bisher pro Jahr ein zweistelliger Prozentsatz an Urlaubern dazu kam.</p>
<p>2006 machten allein 3,8 Millionen Deutsche Urlaub in der <a target="_self" href="http://www.urlaubs-news.com/staaten/tuerkei/">T&#252;rkei</a>.<span id="more-40"></span></p>
<p>Das Zentrum f&#252;r T&#252;rkeistudien nannte gleich zwei Gr&#252;nde f&#252;r den R&#252;ckgang an Urlaubern:<br />
-    Immer mehr Urlauber scheuen sich davor, Urlaub in einem muslimischen Land zu machen<br />
-    Der Wettbewerb der g&#252;nstigen Urlaubsl&#228;nder sei gestiegen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/tuerkei-erlitt-2006-besucherrueckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsbuchungen &#252;bers Internet bis zu 50% billiger</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/urlaubsbuchungen-uebers-internet-bis-zu-50-billiger/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/urlaubsbuchungen-uebers-internet-bis-zu-50-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/urlaubsbuchungen-uebers-internet-bis-zu-50-billiger/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Recherche der RTL Extra Redaktion ergab, das nur vier von 16 Reiseb&#252;ros, bei identischen Pauschalreisen, die g&#252;nstigste Variante angeboten haben. Zum Teil betrugen die Preisunterschiede bis zu 50% gegen&#252;ber den Internet-Anbietern, dabei haben die Berater in den Reiseb&#252;ros Zugriff auf alle verf&#252;gbaren Reiseangebote. Laut der Pressesprecherin des Deutschen Reiseb&#252;ro und Reiseveranstalter-Verband bieten nicht alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Recherche der RTL Extra Redaktion ergab, das nur vier von 16 Reiseb&#252;ros, bei identischen Pauschalreisen, die g&#252;nstigste Variante angeboten haben. Zum Teil betrugen die Preisunterschiede bis zu 50% gegen&#252;ber den Internet-Anbietern, dabei haben die <a href="http://www.themen-pool.de/">Berater</a> in den Reiseb&#252;ros Zugriff auf alle verf&#252;gbaren Reiseangebote.<br />
Laut der Pressesprecherin des Deutschen Reiseb&#252;ro und Reiseveranstalter-Verband bieten nicht alle Reiseb&#252;ros das volle Sortiment an.<br />
Mein Fazit: Urlaub online buchen! – Die letzte Reise, die ich &#252;ber ein Reiseb&#252;ro gebucht habe, liegt mitlerweile acht Jahre zur&#252;ck.</p>
<p><a href="http://www.netprofi-uebersetzungen.de/" title="Dolmetscher" target="_blank">&#8220;Dolmetscher&#8221; f&#252;r Messen und Kongresse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/urlaubsbuchungen-uebers-internet-bis-zu-50-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Deutschen ist der Sommerurlaub immer unbeliebter</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-und-Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %. 37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie des Europ&#228;ischen Tourismus Instituts ist der Sommerurlaub bei den Deutschen immer unbeliebter. Nur noch 48 % aller Deutschen nutzten die Ferienzeit im Sommer 2006 f&#252;r eine Reise. Im Sommer 2005 waren es noch 54 %.<br />
37 % der Befragten verzichteten aufgrund der hohen Reisekosten zu Hause, immerhin 32 % derjenigen, die im Sommer 2006 verreisten, verbrachten Ihren Urlaub in Deutschland. Das beliebteste Reiseziel dieser 32 % war Mecklenburg-Vorpommern, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein.<br />
Man k&#246;nnte meinen, die Fussball WM sei der Grund f&#252;r diesen R&#252;ckgang, allerdings gaben nur 3 % der Befragten an, wegen der WM auf den Sommerurlaub verzichtet zu haben. Besonders beliebt war dieses Jahr auch ein <a href="http://www.bauernhofurlaub-ostallgaeu.de/sommer.htm">Sommerurlaub im Allg&#228;u</a>.</p>
<p>Besonders beliebt ist nach wie vor  Franken, wo man an dem wunderbaren <a href="http://www.seenlandtourist.de/brombachsee.html">Brombachsee</a> zelten kann.</p>
<p>Laut einer EMNID Umfrage der TV Zeitschrift Funk-Uhr gaben 36 % der Deutschen (1.006 Befragte gab es) an, schon seit mehr als zwei Jahren keinen Auslandsurlaub von mindestens sieben Tagen mehr gemacht zu haben<br />
Immerhin 13 % der Befragten waren dieses Jahr allerdings schon &#246;fters im Urlaub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/bei-deutschen-ist-der-sommerurlaub-immer-unbeliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

