<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubs News &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubs-news.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubs-news.com</link>
	<description>Die ganze Welt des Reisens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meinungsumfrage: Wie User buchen</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/meinungsumfrage-wie-user-buchen/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/meinungsumfrage-wie-user-buchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseportale]]></category>
		<category><![CDATA[Studien-und-Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/meinungsumfrage-wie-user-buchen/</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes habe ich gerade im eTourismus Blog gelesen: Eine Meinungsumfrage in den USA ergab, dass 37% der 200 Befragten direkt &#252;ber die Homepage von Hotels buchen, 20% bevorzugen es, &#252;ber Reiseplattformen wie Expedia und Travelocity zu buchen. Von Fall zu Fall unterschiedlichen entscheiden sich 43%. Auf die Frage, wieso die Buchung &#252;ber die Homepage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes habe ich gerade im <a href="http://etourismus.blogspot.com/2007/03/hotelwebsite-vs-online-plattformen.html">eTourismus Blog</a> gelesen:</p>
<p>Eine Meinungsumfrage in den USA ergab, dass 37% der 200 Befragten direkt &#252;ber die Homepage von Hotels buchen, 20% bevorzugen es, &#252;ber Reiseplattformen wie Expedia und Travelocity zu buchen. Von Fall zu Fall unterschiedlichen entscheiden sich 43%.</p>
<p>Auf die Frage, wieso die Buchung &#252;ber die Homepage des Hotels bevorzugt wird, kamen folgende Antworten:<br />
-    &#196;nderungen und Stornierung sind leichter m&#246;glich (55%)<br />
- M&#246;glichkeit, Bonuspunkte zu sammeln (55%)<br />
- keine zus&#228;tzlichen Kosten (51%)<br />
- Bestpreisgarantie (40%)<br />
- tats&#228;chliche Verf&#252;gbarkeit der angegebenen Zimmer (33%)<span id="more-39"></span></p>
<p>Als Gr&#252;nde derer, die lieber &#252;ber Reiseplattformen buchen, wurden folgende genannt:<br />
-    Gr&#246;&#223;ere Auswahl an Hotels (76%)<br />
- G&#252;nstigere Preise (76%)<br />
- M&#246;glichkeit, weitere Leistungen wie Flug oder Mietwagen mitzubuchen (49%)<br />
- Bestpreisgarantie (44%)</p>
<p>Ich pers&#246;nlich buche &#252;brigens auch am liebsten &#252;ber die Webseite des jeweiligen Hotels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/meinungsumfrage-wie-user-buchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St&#228;rkere &#220;berwachung europ&#228;ischer Flugreisender in den USA</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/staerkere-ueberwachung-europaeischer-flugreisender-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/staerkere-ueberwachung-europaeischer-flugreisender-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 20:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/staerkere-ueberwachung-europaeischer-flugreisender-in-den-usa/</guid>
		<description><![CDATA[US-Beh&#246;rden gaben bekannt, Flugreisende aus Europa, die in die USA wollen, noch st&#228;rker als bisher zu &#252;berwachen. Ab Juli 2007 tritt ein neues Abkommen der EU und den USA in Kraft, das es allen US-Sicherheitsbeh&#246;rden erlaubt, die pers&#246;nlichen Daten aller EU-G&#228;ste zu benutzen. Bislang war es so, das nur der amerikanische Zoll Zugriff auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-Beh&#246;rden gaben bekannt, Flugreisende aus Europa, die in die USA wollen, noch st&#228;rker als bisher zu &#252;berwachen.<br />
Ab Juli 2007 tritt ein neues Abkommen der EU und den USA in Kraft, das es allen US-Sicherheitsbeh&#246;rden erlaubt, <span id="more-17"></span>die pers&#246;nlichen Daten aller EU-G&#228;ste zu benutzen. Bislang war es so, das nur der amerikanische Zoll Zugriff auf die bis zu 34 Datens&#228;tze, wie zum Beispiel Telefonnummern, Email Adressen, Kreditkartendaten,&#8230;, hatte.</p>
<p>Die neue Regelung soll hohen Datenschutzkriterien entsprechen, so der europ&#228;ische Justizkommissar Franco Frattini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/staerkere-ueberwachung-europaeischer-flugreisender-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung der USA vor Reise nach Russland</title>
		<link>http://www.urlaubs-news.com/warnung-der-usa-vor-reise-nach-russland/</link>
		<comments>http://www.urlaubs-news.com/warnung-der-usa-vor-reise-nach-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 20:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Tschetschenien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubs-news.com/warnung-der-usa-vor-reise-nach-russland/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es eine Warnung der USA f&#252;r Reisen nach Russland, da es dort erh&#246;hte &#038; best&#228;ndige Terrorgefahr geben soll. Eine besondere Warnung des amerikanischen Au&#223;enministeriums gab es vor Besuchen in Theatern, Kinos, Nachtclubs sowie Kasinos. Als besonders gef&#228;hrlich wurden Reisen nach Tschetschenien und in die angrenzenden Regionen eingestuft. Als Grund nannte das US- amerikanische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es eine Warnung der USA f&#252;r Reisen nach Russland, da es dort erh&#246;hte &#038; best&#228;ndige Terrorgefahr geben soll.<br />
Eine besondere Warnung des amerikanischen Au&#223;enministeriums gab es vor Besuchen in Theatern, Kinos, Nachtclubs sowie Kasinos.<span id="more-16"></span><br />
Als besonders gef&#228;hrlich wurden Reisen nach Tschetschenien und in die angrenzenden Regionen eingestuft.</p>
<p>Als Grund nannte das US- amerikanische Au&#223;enministerium b&#252;rgerliche und politische Unruhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubs-news.com/warnung-der-usa-vor-reise-nach-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
